型号 | 最大正向平均 | 最大正向平均 | 峰值正向浪涌 | 最大正向 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |
整流电流 | 整流电流 | 目前8.3ms的singlehalf正弦波 | 电压@TA=25℃ | @VRRM TA=25℃ | ||||
VRRM | I(AV) | IFSM | VF | IF | IR | Trr* | ||
V | A | A | V | A | μA | ns | ||
HER308 | 1000 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 5 | 70 | DO-27 |
HER307 | 800 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 5 | 70 | DO-27 |
HER306 | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 5 | 70 | DO-27 |
HER305 | 400 | 3 | 200 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | DO-27 |
HER304 | 300 | 3 | 200 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | DO-27 |
HER303 | 200 | 3 | 200 | 1 | 3 | 5 | 50 | DO-27 |
HER302 | 100 | 3 | 200 | 1 | 3 | 5 | 50 | DO-27 |
HER301 | 50 | 3 | 200 | 1 | 3 | 5 | 50 | DO-27 |
UFR310 | 1000 | 3 | 160 | 1.7 | 3 | 5 | 75 | DO-27 |
UFR308 | 800 | 3 | 160 | 1.7 | 3 | 5 | 75 | DO-27 |
UFR306 | 600 | 3 | 160 | 1.7 | 3 | 5 | 75 | DO-27 |
UFR305 | 500 | 3 | 160 | 1.7 | 3 | 5 | 75 | DO-27 |
UFR304 | 400 | 3 | 160 | 1.25 | 3 | 5 | 50 | DO-27 |
UFR303 | 300 | 3 | 160 | 1.25 | 3 | 5 | 50 | DO-27 |
UFR302 | 200 | 3 | 160 | 1.25 | 3 | 5 | 50 | DO-27 |
UFR301 | 100 | 3 | 160 | 1.25 | 3 | 5 | 50 | DO-27 |
UFR300 | 50 | 3 | 160 | 1.25 | 3 | 5 | 50 | DO-27 |
ER206 | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
ER204 | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
ER203 | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
ER202 | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
ER201A | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
ER201 | 100 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
ER200 | 50 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
ER506 | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
ER504 | 400 | 5 | 150 | 1.25 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
ER503 | 300 | 5 | 150 | 1.25 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
ER502 | 200 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
ER501A | 150 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
ER501 | 100 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
ER500 | 50 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
MUR405 | 50 | 4 | 125 | 0.71 | 3 | 5 | 25 | DO-27 |
MUR410 | 100 | 4 | 125 | 0.71 | 3 | 5 | 25 | DO-27 |
MUR415 | 150 | 4 | 125 | 0.71 | 3 | 5 | 25 | DO-27 |
MUR420 | 200 | 4 | 125 | 0.71 | 3 | 5 | 25 | DO-27 |
MUR440 | 400 | 4 | 110 | 1.05 | 3 | 10 | 50 | DO-27 |
MUR460 | 600 | 4 | 110 | 1.05 | 3 | 10 | 50 | DO-27 |
UF1001 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
UF1002 | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
UF1003 | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
UF1004 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
UF1005 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 100 | DO-41 |
UF1006 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 100 | DO-41 |
UF1007 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 100 | DO-41 |
UF2001 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 50 | DO-15 |
UF2002 | 100 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 50 | DO-15 |
UF2003 | 200 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 50 | DO-15 |
UF2004 | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | DO-15 |
UF2005 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | DO-15 |
UF2006 | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | DO-15 |
UF2007 | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | DO-15 |
SBYV27-50 | 50 | 2 | 50 | 1.07 | 3 | 5 | 15 | DO-15 |
SBYV27-100 | 100 | 2 | 50 | 1.07 | 3 | 5 | 15 | DO-15 |
SBYV27-150 | 150 | 2 | 50 | 1.07 | 3 | 5 | 15 | DO-15 |
SBYV27-200 | 200 | 2 | 50 | 1.07 | 3 | 5 | 15 | DO-15 |
SBYV28-50 | 50 | 3.5 | 90 | 1.1 | 3.5 | 5 | 20 | DO-15 |
SBYV28-100 | 100 | 3.5 | 90 | 1.1 | 3.5 | 5 | 20 | DO-15 |
SBYV28-150 | 150 | 3.5 | 90 | 1.1 | 3.5 | 5 | 20 | DO-15 |
SBYV28-200 | 200 | 3.5 | 90 | 1.1 | 3.5 | 5 | 20 | DO-15 |
SF11 | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 35 | DO-41 |
SF12 | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 35 | DO-41 |
SF13 | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 35 | DO-41 |
SF14 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 35 | DO-41 |
SF15 | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 35 | DO-41 |
SF16 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 35 | DO-41 |
SF18 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 35 | DO-41 |
SF21 | 50 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
SF22 | 100 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
SF23 | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
SF24 | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
SF25 | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
SF26 | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
SF28 | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 35 | DO-15 |
SF31 | 50 | 3 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | 35 | DO-27 |
SF32 | 100 | 3 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | 35 | DO-27 |
SF33 | 150 | 3 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | 35 | DO-27 |
SF34 | 200 | 3 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | 35 | DO-27 |
SF35 | 300 | 3 | 125 | 1.25 | 3 | 5 | 35 | DO-27 |
SF36 | 400 | 3 | 125 | 1.25 | 3 | 5 | 35 | DO-27 |
SF38 | 600 | 3 | 125 | 1.7 | 3 | 5 | 35 | DO-27 |
SF51 | 50 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
SF52 | 100 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
SF53 | 150 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
SF54 | 200 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
SF55 | 300 | 5 | 150 | 1.25 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
SF56 | 400 | 5 | 150 | 1.25 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
SF58 | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 5 | 35 | DO-27 |
US5A | 50 | 5 | 100 | 1 | 5 | 10 | SMC | |
US5B | 100 | 5 | 100 | 1 | 5 | 10 | SMC | |
US5D | 200 | 5 | 100 | 1 | 5 | 10 | SMC | |
US5G | 400 | 5 | 100 | 1.4 | 5 | 10 | SMC | |
US5J | 600 | 5 | 100 | 1.7 | 5 | 10 | SMC | |
US5K | 800 | 5 | 100 | 1.7 | 5 | 10 | SMC | |
US5M | 1000 | 5 | 100 | 1.7 | 5 | 10 | SMC | |
US3A | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMC | |
US3B | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMC | |
US3D | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMC | |
US3G | 400 | 3 | 100 | 1.4 | 3 | 10 | SMC | |
US3J | 600 | 3 | 100 | 1.4 | 3 | 10 | SMC | |
US3K | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMC | |
US3M | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMC | |
ES5J | 600 | 5 | 135 | 1.7 | 5 | 10 | SMB | |
ES5G | 400 | 5 | 135 | 1.25 | 5 | 10 | SMB | |
ES5E | 300 | 5 | 135 | 1.25 | 5 | 10 | SMB | |
ES5D | 200 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | SMB | |
ES5C | 150 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | SMB | |
ES5B | 100 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | SMB | |
ES5A | 50 | 5 | 150 | 1 | 5 | 10 | SMB | |
UFM17PL | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UFM16PL | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UFM15PL | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UFM14PL | 400 | 1 | 30 | 1.4 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UFM13PL | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UFM12PL | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UFM11PL | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
ES3M | 1000 | 3 | 125 | 1.7 | 3 | 5 | SMB | |
ES3K | 800 | 3 | 125 | 1.7 | 3 | 5 | SMB | |
ES1006FL | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 0.5 | SOD-123FL | |
ES1004FL | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 0.5 | SOD-123FL | |
ES1002FL | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 0.5 | SOD-123FL | |
ES1001FL | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 0.5 | SOD-123FL | |
UF1008FL | 800 | 0.5 | 30 | 1.7 | 0.5 | 10 | SOD-123FL | |
UF1006FL | 600 | 0.5 | 30 | 1.7 | 0.5 | 10 | SOD-123FL | |
UF1004FL | 400 | 0.5 | 30 | 1.4 | 0.5 | 10 | SOD-123FL | |
UF1002FL | 200 | 0.5 | 30 | 1 | 0.5 | 10 | SOD-123FL | |
UF1001FL | 100 | 0.5 | 30 | 1 | 0.5 | 10 | SOD-123FL | |
US1008FL | 800 | 0.5 | 30 | 1.7 | 0.5 | 10 | SOD-123FL | |
US1006FL | 600 | 0.5 | 30 | 1.7 | 0.5 | 10 | SOD-123FL | |
US1004FL | 400 | 0.5 | 30 | 1.4 | 0.5 | 10 | SOD-123FL | |
US1002FL | 200 | 0.5 | 30 | 1 | 0.5 | 10 | SOD-123FL | |
US1001FL | 100 | 0.5 | 30 | 1 | 0.5 | 10 | SOD-123FL | |
ES3J | 600 | 3 | 125 | 1.7 | 3 | 5 | SMB | |
ES3G | 400 | 3 | 125 | 1.25 | 3 | 5 | SMB | |
ES3D | 200 | 3 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | SMB | |
ES3B | 100 | 3 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | SMB | |
ES3A | 50 | 3 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | SMB | |
US3MB | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMB | |
US3KB | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMB | |
US3JB | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMB | |
US3GB | 400 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMB | |
US3DB | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMB | |
US3BB | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMB | |
US3AB | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMB | |
SOD1E8 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
SOD1E7 | 500 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
SOD1E6 | 400 | 1 | 25 | 1.25 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
SOD1E5 | 300 | 1 | 25 | 1.25 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
SOD1E4 | 200 | 1 | 25 | 0.95 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
SOD1E3 | 150 | 1 | 25 | 0.95 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
SOD1E2 | 100 | 1 | 25 | 0.95 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
SOD1E1 | 50 | 1 | 25 | 0.95 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
ER07J | 650 | 1 | 20 | 1.7 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
ER07H | 500 | 1 | 20 | 1.7 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
ER07G | 400 | 1 | 20 | 1.25 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
ER07E | 300 | 1 | 20 | 1.25 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
ER07D | 200 | 1 | 20 | 0.95 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
ER07C | 150 | 1 | 20 | 0.95 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
ER07B | 100 | 1 | 20 | 0.95 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
ER07A | 50 | 1 | 20 | 0.95 | 1 | 5 | SOD-123FL | |
ES07D | 200 | 1 | 30 | 0.98 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
ES07B | 100 | 1 | 30 | 0.98 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
SOD1H8 | 1000 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
SOD1H7 | 800 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
SOD1H6 | 600 | 1 | 25 | 1.7 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
SOD1H5 | 400 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
SOD1H4 | 300 | 1 | 25 | 1.3 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
SOD1H3 | 200 | 1 | 25 | 1 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
SOD1H2 | 100 | 1 | 25 | 1 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
SOD1H1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UF07M | 1000 | 1 | 20 | 1.7 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UF07K | 800 | 1 | 20 | 1.7 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UF07J | 600 | 1 | 20 | 1.7 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UF07G | 400 | 1 | 20 | 1.4 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UF07D | 200 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UF07B | 100 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
UF07A | 50 | 1 | 20 | 1 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
ER3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMC | |
ER3G | 400 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 10 | SMC | |
ER3E | 300 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 10 | SMC | |
ER3D | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | SMC | |
ER3C | 150 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | SMC | |
ER3B | 100 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | SMC | |
ER3A | 50 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | SMC | |
ES2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | |
ES2G | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | SMB | |
ES2E | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | SMB | |
ES2D | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMB | |
ES2C | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMB | |
ES2B | 100 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMB | |
ES2A | 50 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMB | |
UF3M | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMC | |
UF3K | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMC | |
UF3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMC | |
UF3G | 400 | 3 | 100 | 1.4 | 3 | 10 | SMC | |
UF3D | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMC | |
UF3B | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMC | |
UF3A | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMC | |
US2M | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | |
US2K | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | |
US2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | |
US2G | 400 | 2 | 50 | 1.4 | 2 | 5 | SMB | |
US2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMB | |
US2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMB | |
US2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMB | |
US1A | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMA | |
US1B | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMA | |
US1D | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMA | |
US1G | 400 | 1 | 30 | 1.4 | 1 | 5 | SMA | |
US1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | |
US1K | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | |
US1M | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | |
UF1A | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMA | |
UF1B | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMA | |
UF1D | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMA | |
UF1G | 400 | 1 | 30 | 1.4 | 1 | 5 | SMA | |
UF1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | |
UF1K | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | |
UF1M | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | |
US2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMA | |
US2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMA | |
US2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMA | |
US2G | 400 | 2 | 50 | 1.4 | 2 | 5 | SMA | |
US2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMA | |
US2K | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMA | |
US2M | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMA | |
UF2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMB | |
UF2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMB | |
UF2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMB | |
UF2G | 400 | 2 | 50 | 1.4 | 2 | 5 | SMB | |
UF2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | |
UF2K | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | |
UF2M | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | |
UF3A | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMB | |
UF3B | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMB | |
UF3D | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMB | |
UF3G | 400 | 3 | 100 | 1.4 | 3 | 10 | SMB | |
UF3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMB | |
UF3K | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMB | |
UF3M | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMB | |
ES1A | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | |
ES1B | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | |
ES1C | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | |
ES1D | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | |
ES1E | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | SMA | |
ES1G | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | SMA | |
ES1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | |
ER1A | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | |
ER1B | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | |
ER1C | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | |
ER1D | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | |
ER1E | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | SMA | |
ER1G | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | SMA | |
ER1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | |
ES2A | 50 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMA | |
ES2B | 100 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMA | |
ES2C | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMA | |
ES2D | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMA | |
ES2E | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | SMA | |
ES2G | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | SMA | |
ES2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMA | |
ER2A | 50 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMB | |
ER2B | 100 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMB | |
ER2C | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMB | |
ER2D | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 5 | SMB | |
ER2E | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | SMB | |
ER2G | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | SMB | |
ER2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | |
ER3A | 50 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | SMB | |
ER3B | 100 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | SMB | |
ER3C | 150 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | SMB | |
ER3D | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 10 | SMB | |
ER3E | 300 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 10 | SMB | |
ER3G | 400 | 3 | 100 | 1.25 | 3 | 10 | SMB | |
ER3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMB |
Copyright © 2006-2017 星空娱乐有限公司 版权所有 技术支持:东莞网站建设 粤ICP备:100000号